宇博智业监测数据显示,2023年06月16日,全国21类水溶肥中,均价上涨的品种有2个,均价下跌的品种有3个。
其中,冲施肥1的价格上涨幅度最大,当日报价为6.75元/斤,上涨了2.25元/斤,涨幅为50%。中微量元素水溶肥的价格下跌幅度最大,当日价格为4.06元/斤,下跌了0.22元/斤,跌幅为5.13%。
(相关资料图)
| 品种 | 2023年06月16日价格 | 2023年06月15日价格 | 涨幅 |
|---|---|---|---|
| 冲施肥1 | 6.75元/斤 | 4.5元/斤 | 50% |
| 水溶肥料 | 5.08元/斤 | 4.98元/斤 | 1.81% |
数据来源:报告网数据中心
| 品种 | 2023年06月16日价格 | 2023年06月15日价格 | 跌幅 |
|---|---|---|---|
| 中微量元素水溶肥 | 4.06元/斤 | 4.29元/斤 | -5.13% |
| 水溶肥 | 5.94元/斤 | 6.07元/斤 | -1.98% |
| 吊袋液 | 6.73元/斤 | 6.79元/斤 | -0.88% |
数据来源:报告网数据中心
数据来源:报告网数据中心
宇博智业监测数据显示,2023年06月16日湖南省芙蓉区地区的水溶肥价格涨幅最大,涨幅为165.9%,报6.94元/斤(2023年06月15日价格报2.61元/斤)。四川省金堂县地区的有机水溶肥价格跌幅最大,跌幅为37.82%,报4.8元/斤(2023年06月15日价格报7.72元/斤)。
河北省长安区地区的有机水溶肥今日价格最高,报12元/斤,较前一报价日(2023年06月15日价格报12元/斤)持平。山东省天桥区地区中微量元素水溶肥今日价格最低,报1.34元/斤,较前一报价日(2023年06月15日价格报1.37元/斤)下跌了2.19%。
| 地区 | 品种 | 2023年06月16日价格 | 2023年06月15日价格 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 安徽省肥东县 | 吊袋液 | 6.38元/斤 | 6.38元/斤 | - |
| 安徽省和县 | 水溶肥 | 8元/斤 | 8元/斤 | - |
| 重庆市渝中区 | 有机水溶肥 | 7.6元/斤 | 7.6元/斤 | - |
| 广东省增城区 | 水溶肥 | 10元/斤 | 10元/斤 | - |
| 广西叠彩区 | 有机水溶肥 | 4.91元/斤 | 4.91元/斤 | - |
| 水溶肥 | 8元/斤 | 8元/斤 | - | |
| 广西隆安县 | 有机水溶肥 | 3元/斤 | 3元/斤 | - |
| 广西青秀区 | 有机水溶肥 | 5.33元/斤 | 5.33元/斤 | - |
| 水溶肥 | 2.66元/斤 | 2.66元/斤 | - | |
| 水溶肥料 | 1.85元/斤 | 1.85元/斤 | - | |
| 广西武鸣区 | 有机水溶肥 | 1.75元/斤 | 1.75元/斤 | - |
| 水溶肥 | 4.55元/斤 | 4.55元/斤 | - | |
| 广西西乡塘区 | 有机水溶肥 | 7.38元/斤 | 7.38元/斤 | - |
| 广西兴宾区 | 水溶肥 | 7.7元/斤 | 7.7元/斤 | - |
| 广西兴宁区 | 水溶肥 | 7元/斤 | 7元/斤 | - |
| 贵州省福泉市 | 有机水溶肥 | 5元/斤 | 5元/斤 | - |
| 河北省东光县 | 有机水溶肥 | 3.03元/斤 | 3.03元/斤 | - |
| 河北省沽源县 | 水溶肥料 | 2元/斤 | 2元/斤 | - |
| 河北省海兴县 | 有机水溶肥 | 9元/斤 | 9元/斤 | - |
| 河北省晋州市 | 有机水溶肥 | 2.66元/斤 | 2.66元/斤 | - |
| 河北省井陉县 | 冲施肥1 | 6.75元/斤 | 6.75元/斤 | - |
| 有机水溶肥 | 7.98元/斤 | 7.98元/斤 | - | |
| 河北省宁晋县 | 有机水溶肥 | 3.88元/斤 | 3.88元/斤 | - |
| 河北省新华区 | 有机水溶肥 | 5.08元/斤 | 5.08元/斤 | - |
| 河北省行唐县 | 中微量元素水溶肥 | 3.64元/斤 | 3.64元/斤 | - |
| 有机水溶肥 | 2.44元/斤 | 2.45元/斤 | -0.41% | |
| 河北省永年区 | 水溶肥料 | 8.75元/斤 | 7.67元/斤 | 14.08% |
| 有机水溶肥 | 3.61元/斤 | 3.46元/斤 | 4.34% | |
| 中微量元素水溶肥 | 3.3元/斤 | 3.3元/斤 | - | |
| 吊袋液 | 3.5元/斤 | 3.5元/斤 | - | |
| 河北省长安区 | 有机水溶肥 | 12元/斤 | 12元/斤 | - |
| 河北省正定县 | 有机水溶肥 | 1.93元/斤 | 1.93元/斤 | - |
| 水溶肥料 | 1.5元/斤 | 1.5元/斤 | - | |
| 河南省二七区 | 水溶肥 | 5.18元/斤 | 5.35元/斤 | -3.18% |
| 河南省扶沟县 | 有机水溶肥 | 4.5元/斤 | 4.5元/斤 | - |
| 水溶肥 | 5.58元/斤 | 5.58元/斤 | - | |
| 河南省管城回族区 | 水溶肥 | 4.05元/斤 | 4.05元/斤 | - |
| 水溶肥料 | 9.5元/斤 | 9.5元/斤 | - | |
| 河南省惠济区 | 水溶肥 | 9.25元/斤 | 6.5元/斤 | 42.31% |
| 有机水溶肥 | 5.42元/斤 | 5.42元/斤 | - | |
| 河南省金水区 | 有机水溶肥 | 8.19元/斤 | 7.76元/斤 | 5.54% |
| 水溶肥 | 7.65元/斤 | 7.32元/斤 | 4.51% | |
| 河南省梁园区 | 水溶肥 | 4.67元/斤 | 4.67元/斤 | - |
| 河南省洛龙区 | 有机水溶肥 | 9.5元/斤 | 9.5元/斤 | - |
| 河南省杞县 | 有机水溶肥 | 8.13元/斤 | 8.77元/斤 | -7.3% |
| 河南省唐河县 | 水溶肥 | 9.38元/斤 | 9.38元/斤 | - |
| 河南省尉氏县 | 水溶肥 | 4元/斤 | 4元/斤 | - |
| 河南省项城市 | 有机水溶肥 | 4元/斤 | 4元/斤 | - |
| 河南省新郑市 | 有机水溶肥 | 3.49元/斤 | 3.2元/斤 | 9.06% |
| 中微量元素水溶肥 | 3.8元/斤 | 3.8元/斤 | - | |
| 水溶肥 | 7.69元/斤 | 7.83元/斤 | -1.79% | |
| 河南省荥阳市 | 有机水溶肥 | 8元/斤 | 8元/斤 | - |
| 河南省源汇区 | 有机水溶肥 | 5.56元/斤 | 5.56元/斤 | - |
| 水溶肥 | 6.64元/斤 | 6.64元/斤 | - | |
| 河南省长葛市 | 有机水溶肥 | 7.91元/斤 | 7.91元/斤 | - |
| 水溶肥 | 6.21元/斤 | 6.21元/斤 | - | |
| 河南省中牟县 | 有机水溶肥 | 7.08元/斤 | 7.08元/斤 | - |
| 河南省中原区 | 水溶肥 | 6.75元/斤 | 6.75元/斤 | - |
| 黑龙江省松北区 | 有机水溶肥 | 2.47元/斤 | 2.47元/斤 | - |
| 湖北省黄陂区 | 水溶肥 | 9.8元/斤 | 10.3元/斤 | -4.85% |
| 湖南省芙蓉区 | 水溶肥 | 6.94元/斤 | 2.61元/斤 | 165.9% |
| 吊袋液 | 8.83元/斤 | 8.83元/斤 | - | |
| 有机水溶肥 | 8元/斤 | 8元/斤 | - | |
| 湖南省双清区 | 有机水溶肥 | 5.56元/斤 | 5.56元/斤 | - |
| 水溶肥 | 7.36元/斤 | 7.36元/斤 | - | |
| 湖南省岳麓区 | 吊袋液 | 6.38元/斤 | 6.38元/斤 | - |
| 江苏省灌南县 | 有机水溶肥 | 4.71元/斤 | 4.71元/斤 | - |
| 江苏省新沂市 | 水溶肥 | 4.89元/斤 | 4.89元/斤 | - |
| 江西省昌江区 | 有机水溶肥 | 9元/斤 | 9元/斤 | - |
| 辽宁省彰武县 | 水溶肥 | 6.5元/斤 | 6.5元/斤 | - |
| 内蒙古阿鲁科尔沁旗 | 水溶肥 | 7.58元/斤 | 7.58元/斤 | - |
| 青海省格尔木市 | 水溶肥 | 3.2元/斤 | 3.2元/斤 | - |
| 水溶肥料 | 2.07元/斤 | 2.07元/斤 | - | |
| 山东省昌乐县 | 水溶肥 | 1.42元/斤 | 1.46元/斤 | -2.74% |
| 山东省城阳区 | 水溶肥 | 7.88元/斤 | 7.88元/斤 | - |
| 有机水溶肥 | 7.8元/斤 | 7.81元/斤 | -0.13% | |
| 山东省东昌府区 | 有机水溶肥 | 2.26元/斤 | 2.26元/斤 | - |
| 水溶肥 | 4.2元/斤 | 4.2元/斤 | - | |
| 山东省东平县 | 有机水溶肥 | 1.5元/斤 | 1.5元/斤 | - |
| 山东省坊子区 | 有机水溶肥 | 5.97元/斤 | 5.97元/斤 | - |
| 山东省广饶县 | 有机水溶肥 | 5.42元/斤 | 5.42元/斤 | - |
| 山东省寒亭区 | 中微量元素水溶肥 | 6.29元/斤 | 6.29元/斤 | - |
| 有机水溶肥 | 4.9元/斤 | 4.9元/斤 | - | |
| 水溶肥 | 7.84元/斤 | 7.84元/斤 | - | |
| 山东省河东区 | 中微量元素水溶肥 | 7.13元/斤 | 7.13元/斤 | - |
| 山东省胶州市 | 有机水溶肥 | 10元/斤 | 10元/斤 | - |
| 山东省鄄城县 | 水溶肥 | 9.29元/斤 | 9.29元/斤 | - |
| 山东省奎文区 | 水溶肥 | 4.92元/斤 | 4.92元/斤 | - |
| 山东省兰山区 | 吊袋液 | 8.88元/斤 | 8.88元/斤 | - |
| 水溶肥 | 10.75元/斤 | 10.75元/斤 | - | |
| 山东省临沭县 | 水溶肥 | 4元/斤 | 4元/斤 | - |
| 山东省临淄区 | 水溶肥料 | 3.25元/斤 | 3.25元/斤 | - |
| 山东省牡丹区 | 有机水溶肥 | 5.43元/斤 | 5.43元/斤 | - |
| 山东省青州市 | 水溶肥料 | 10元/斤 | 10元/斤 | - |
| 有机水溶肥 | 2.13元/斤 | 2.17元/斤 | -1.84% | |
| 水溶肥 | 2.32元/斤 | 2.62元/斤 | -11.45% | |
| 山东省任城区 | 有机水溶肥 | 2.05元/斤 | 2.04元/斤 | 0.49% |
| 中微量元素水溶肥 | 1.78元/斤 | 1.78元/斤 | - | |
| 水溶肥 | 2.64元/斤 | 2.64元/斤 | - | |
| 水溶肥料 | 1.75元/斤 | 1.75元/斤 | - | |
| 山东省商河县 | 有机水溶肥 | 2.43元/斤 | 2.43元/斤 | - |
| 山东省莘县 | 有机水溶肥 | 9.5元/斤 | 9.5元/斤 | - |
| 水溶肥 | 7.5元/斤 | 7.5元/斤 | - | |
| 水溶肥料 | 9.67元/斤 | 9.67元/斤 | - | |
| 山东省寿光市 | 水溶肥 | 3.38元/斤 | 3.41元/斤 | -0.88% |
| 有机水溶肥 | 4.74元/斤 | 4.82元/斤 | -1.66% | |
| 山东省天桥区 | 有机水溶肥 | 2.15元/斤 | 2.15元/斤 | - |
| 水溶肥 | 4.08元/斤 | 4.08元/斤 | - | |
| 水溶肥料 | 5.5元/斤 | 5.5元/斤 | - | |
| 中微量元素水溶肥 | 1.34元/斤 | 1.37元/斤 | -2.19% | |
| 山东省潍城区 | 有机水溶肥 | 4.6元/斤 | 4.6元/斤 | - |
| 水溶肥 | 4.53元/斤 | 4.53元/斤 | - | |
| 山东省兖州区 | 水溶肥 | 9.76元/斤 | 5.48元/斤 | 78.1% |
| 有机水溶肥 | 3.64元/斤 | 3.41元/斤 | 6.74% | |
| 山东省沂南县 | 中微量元素水溶肥 | 8.2元/斤 | 8.2元/斤 | - |
| 有机水溶肥 | 10元/斤 | 11元/斤 | -9.09% | |
| 山东省诸城市 | 有机水溶肥 | 3.26元/斤 | 3.26元/斤 | - |
| 水溶肥 | 5.8元/斤 | 5.8元/斤 | - | |
| 山东省邹城市 | 有机水溶肥 | 5.85元/斤 | 5.85元/斤 | - |
| 山西省交城县 | 有机水溶肥 | 1.42元/斤 | 1.6元/斤 | -11.25% |
| 上海市奉贤区 | 有机水溶肥 | 7元/斤 | 7元/斤 | - |
| 四川省苍溪县 | 水溶肥 | 10.67元/斤 | 10.67元/斤 | - |
| 四川省翠屏区 | 水溶肥 | 6元/斤 | 6元/斤 | - |
| 四川省金堂县 | 有机水溶肥 | 4.8元/斤 | 7.72元/斤 | -37.82% |
| 四川省龙泉驿区 | 有机水溶肥 | 9.5元/斤 | 9.5元/斤 | - |
| 四川省青白江区 | 水溶肥 | 3.75元/斤 | 3.75元/斤 | - |
| 四川省雨城区 | 水溶肥 | 7.31元/斤 | 7.31元/斤 | - |
| 天津市滨海新区 | 水溶肥 | 5.94元/斤 | 5.94元/斤 | - |
| 天津市武清区 | 有机水溶肥 | 9.33元/斤 | 9.33元/斤 | - |
| 水溶肥 | 6.47元/斤 | 6.47元/斤 | - | |
| 云南省官渡区 | 有机水溶肥 | 3.7元/斤 | 3.7元/斤 | - |
| 云南省晋宁区 | 中微量元素水溶肥 | 3.07元/斤 | 3.07元/斤 | - |
| 有机水溶肥 | 3.42元/斤 | 3.42元/斤 | - | |
| 云南省禄丰市 | 有机水溶肥 | 3.87元/斤 | 3.87元/斤 | - |
数据来源:报告网数据中心
宇博智业监测数据显示,2023年06月16日,全国93个主要的水溶肥产地中,均价上涨的产地有10个,均价下跌的产地有15个。
其中,湖南省芙蓉区的水溶肥价格涨幅最大,涨幅为165.9%,报6.94元/斤(2023年06月15日价格报2.61元/斤)。四川省金堂县的有机水溶肥的价格下跌幅度最大,跌幅为37.82%,报4.80元/斤(2023年06月15日价格报7.72元/斤)。
河北省长安区的有机水溶肥价格今日的报价最高,报12.00元/斤,较前一报价日(2023年06月15日价格报12.00元/斤)持平。山东省天桥区中微量元素水溶肥价格今日的报价最低,报1.34元/斤,较前一报价日(2023年06月15日价格报1.37元/斤)下跌了2.19%。
| 产地 | 品种 | 2023年06月16日价格 | 2023年06月15日价格 | 涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 湖南省芙蓉区 | 水溶肥 | 6.94元/斤 | 2.61元/斤 | 165.9% |
| 山东省兖州区 | 水溶肥 | 9.76元/斤 | 5.48元/斤 | 78.1% |
| 河南省惠济区 | 水溶肥 | 9.25元/斤 | 6.50元/斤 | 42.31% |
| 河北省永年区 | 水溶肥料 | 8.75元/斤 | 7.67元/斤 | 14.08% |
| 河南省新郑市 | 有机水溶肥 | 3.49元/斤 | 3.20元/斤 | 9.06% |
| 山东省兖州区 | 有机水溶肥 | 3.64元/斤 | 3.41元/斤 | 6.74% |
| 河南省金水区 | 有机水溶肥 | 8.19元/斤 | 7.76元/斤 | 5.54% |
| 河南省金水区 | 水溶肥 | 7.65元/斤 | 7.32元/斤 | 4.51% |
| 河北省永年区 | 有机水溶肥 | 3.61元/斤 | 3.46元/斤 | 4.34% |
| 山东省任城区 | 有机水溶肥 | 2.05元/斤 | 2.04元/斤 | 0.49% |
数据来源:报告网数据中心
| 地区 | 品种 | 2023年06月16日价格 | 2023年06月15日价格 | 跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 四川省金堂县 | 有机水溶肥 | 4.80元/斤 | 7.72元/斤 | -37.82% |
| 山东省青州市 | 水溶肥 | 2.32元/斤 | 2.62元/斤 | -11.45% |
| 山西省交城县 | 有机水溶肥 | 1.42元/斤 | 1.60元/斤 | -11.25% |
| 山东省沂南县 | 有机水溶肥 | 10.00元/斤 | 11.00元/斤 | -9.09% |
| 河南省杞县 | 有机水溶肥 | 8.13元/斤 | 8.77元/斤 | -7.3% |
| 湖北省黄陂区 | 水溶肥 | 9.80元/斤 | 10.30元/斤 | -4.85% |
| 河南省二七区 | 水溶肥 | 5.18元/斤 | 5.35元/斤 | -3.18% |
| 山东省昌乐县 | 水溶肥 | 1.42元/斤 | 1.46元/斤 | -2.74% |
| 山东省天桥区 | 中微量元素水溶肥 | 1.34元/斤 | 1.37元/斤 | -2.19% |
| 山东省青州市 | 有机水溶肥 | 2.13元/斤 | 2.17元/斤 | -1.84% |
数据来源:报告网数据中心
数据来源:报告网数据中心
X 关闭
X 关闭